Code | Title | Credits | Semester | Requisite Type | Requisite Code | Requisite Type | Requisite Code | Requisite Type | Requisite Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD2007C | Information Systems: Tools and Concepts | 20 | 3 | co | CSD1063C | co | CSD2009C | pre | CSB2002C |
CSD1009C | Industrial Applications of Computers | 10 | 4 | pre | CSB1039C | pre | CSB2002C | ||
CSD1007C | Declarative Languages | 10 | 4 | pre | CSB1006C | pre | MSB1013 | ||
CSD1006C | Database Programming | 10 | 4 | pre | CSB2002C | pre | CSD1005C | ||
CSD2003C | Computer Networks and Communications | 20 | 4 | pre | CSB1006C | ||||
CSD1002C | Computer Graphics Programming | 10 | 3 | pre | MSB1016 | pre | CSB1006C | ||
CSD1001C | Computer Graphics Applications | 10 | 4 | pre | CSD1002C | ||||
CSD2002C | Computer Intergrated Manufacture | 20 | 3 | pre | CSB1039C | pre | CSB2002C | ||
CSD1047C | Computer Processing of Electronic Images | 20 | 4 | pre | CSD1046C | ||||
CSD1003C | Artificial Intelligence | 10 | 3 | pre | CSB2002C | pre | MSB1013 | ||
CSB1030C | Underpinning Skills for Computer Science | 10 | 1 | ||||||
CSB1006C | Systems Programming | 10 | 2 | pre | CSB1039C | ||||
CSB2002C | Systems Analysis and Design | 20 | 2 | pre | CSB1005C | ||||
CSB1005C | System Modelling | 10 | 1 | co | CSB1038C | ||||
CSB1039C | Software Fundamentals | 10 | 1 | co | CSB1038C | ||||
CSB1038C | Object Orientated Tools and Techniques | 10 | 1 | ||||||
MSB1016 | Maths Skills for Computer Science | 10 | 1 | ||||||
CSB1027C | Experimentation in Computer Science | 10 | 2 | pre | MSB1016 | pre | CSB1039C | ||
MSB1013 | Discrete Maths | 10 | 2 | pre | MSB1016 | ||||
CSB1003C | Context of Computer Science | 10 | 1 | ||||||
CSB1002C | Computer System Architecture | 10 | 2 | pre | MSB1016 | ||||
CSH1010C | Investigating Computer Use | 10 | 6 | ||||||
CSB1035C | Basic Internet Configuration | 10 | 2 | ||||||
CSH1005C | Computing and Society | 10 | 6 | ||||||
CSD1004C | Object Orientated Data Structures | 10 | 4 | pre | CSD1005C | ||||
CSD1005C | Object Orientated Systems Development | 10 | 3 | pre | CSB1006C | pre | CSB1038C | ||
CSD1011C | Personal Computer Architecture | 10 | 3 | pre | CSB1039C | pre | CSB1002C | ||
CSD2009C | Project Design and Implementation | 20 | 3 | co | CSD1063C | pre | CSB2002C | ||
CSD1013C | Project Preparation | 10 | 4 | ||||||
CSD1063C | Rapid Application Development | 10 | 3 | pre | CSB1039C | pre | CSB2002C | ||
CSD1008C | Real Time Programming | 10 | 3 | pre | CSB1039C | ||||
CSD1046C | Representations of Computer Images | 10 | 3 | pre | MSB1016 | pre | CSB1006C | ||
CSH1002C | Advanced Systems Programming | 10 | 5 | pre | CSB1006C | pre | CSB1002C | pre | CSD2003C |
CSH1005C | Computing and Society | 10 | 5 | ||||||
CSH2005C | Distributed Systems | 20 | 6 | pre | CSB1006C | pre | CSD2003C | ||
CSH1068C | Dynamic Object Systems | 10 | 5 | pre | CSD1007C | pre | CSD1004C | ||
CSH1069C | Emerging Paradigms in Artificial Intelligence | 10 | 5 | pre | CSB2002C | pre | CSD1003C | ||
CSH1070C | Enterprise Programming | 10 | 5 | pre | CSD1006C | pre | CSD1005C | ||
CSH1071C | Geographical Information Systems | 10 | 6 | pre | CSD1006C | pre | CSD1046C | ||
CSH1072C | Innovations from ICT | 10 | 6 | pre | CSB2002C | ||||
CSH2033C | Internet Databases | 20 | 6 | co | CSH2005C | pre | CSD2003C | ||
CSH1010C | Investigating Computer Use | 10 | 5 | ||||||
CSH1073C | Knowledge Management | 10 | 5 | pre | CSD1003C | pre | CSB2002C | ||
CSH1074C | Neural Networks | 10 | 5 | pre | CSD1007C | pre | CSD1003C | pre | MSB1013 |
CSH1012C | Project Management | 10 | 5 | ||||||
CSH1014C | Quality Management | 10 | 6 | pre | CSH1012C | ||||
CSH1075C | Software Interface Design | 10 | 6 | pre | CSD1005C | ||||
CSH1055C | Software Maintenance and Testing | 10 | 6 | co | CSH1012C | pre | CSB1039C | ||
CSH2999C | Undergraduate Project | 20 | 5 | pre | CSD1013C |
Note: The "Requisite Type" and "Requisite Code" columns are repeated 3 times.